Hinnakiri
Teemantavad OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Teenus | Kirjeldus | Põrandasse (€/cm) | Seina (€/cm) |
---|---|---|---|
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 6-22 | 0.58 | 0.65 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 23-42 | 0.80 | 0.85 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 63-102 | 0.95 | 1.10 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 103-120 | 1.10 | 1.15 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 121-142 | 1.15 | 1.25 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 143-162 | 1.25 | 1.36 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 162-182 | 1.36 | 1.50 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 183-202 | 1.55 | 1.75 |
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 20-225 | 1.85 | 2.00 |
Teemantpuurimine
Teenus | Kirjeldus | Põrandasse (€/cm) | Seina (€/cm) |
---|---|---|---|
Teemantpuurimine | Ava läbimõõt (mm) 43-62 | 0.85 | 0.95 |